Butte County, CA
Nursing homes in Butte County, CA with an individual record page
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity | Fines |
|---|---|---|---|---|
| ARBOR POST ACUTE | 144 | 80 | G | $61,825 |
| AUTUMN CREEK POST ACUTE | 184 | 82 | G | $106,707 |
| CALIFORNIA PARK POST ACUTE | 90 | 25 | G | — |
| CHICO TERRACE CARE CENTER | 76 | 35 | F | $34,573 |
| COUNTRY CREST POST-ACUTE | 59 | 29 | F | — |
| FEATHER RIVER CARE CENTER | 50 | 68 | J | $59,794 |
| OAKWOOD HEALTHCARE CENTER | 99 | 101 | L | $76,946 |
| OROVILLE HOSPITAL POST-ACUTE CENTER | 126 | 48 | J | $45,500 |
Nursing homes in Butte County, CA carried as a record summary
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity |
|---|---|---|---|
| GRIDLEY POST ACUTE | 82 | 17 | E |