Tuscarawas County, OH
Nursing homes in Tuscarawas County, OH with an individual record page
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity | Fines |
|---|---|---|---|---|
| AMBERWOOD MANOR | 48 | 14 | E | — |
| COUNTRY CLUB CENTER I | 72 | 82 | J | $193,787 |
| HENNIS CARE CENTRE OF BOLIVAR | 115 | 14 | G | — |
| HENNIS CARE CENTRE OF DOVER | 120 | 8 | F | $9,527 |
| NEW DAWN REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | 98 | 41 | F | — |
| PARK VILLAGE HEALTH CARE CENTER INC | 90 | 15 | J | $77,552 |
| RIVERSIDE MANOR NRSG & REHAB CTR | 80 | 25 | G | — |
| SCHOENBRUNN HEALTHCARE | 95 | 37 | G | — |
Nursing homes in Tuscarawas County, OH carried as a record summary
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity |
|---|---|---|---|
| CLAYMONT HEALTH AND REHABILITATION | 55 | 8 | F |
| PARK VILLAGE HC NP LLC | 40 | 3 | D |