Harrison County, MS
Nursing homes in Harrison County, MS with an individual record page
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity | Fines |
|---|---|---|---|---|
| COASTAL HEALTH AND REHABILITATION CENTER | 180 | 37 | G | $76,258 |
| GREENBRIAR NURSING CENTER | 103 | 12 | G | — |
| GULFPORT CARE CENTER | 90 | 22 | J | $24,281 |
| LAKEVIEW NURSING CENTER | 105 | 14 | G | $12,183 |
| PASS CHRISTIAN HEALTH AND REHABILIATION CENTER | 60 | 16 | G | $8,224 |
| THE PILLARS OF BILOXI | 180 | 31 | J | $47,692 |
Nursing homes in Harrison County, MS carried as a record summary
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity |
|---|---|---|---|
| DRIFTWOOD NURSING CENTER | 151 | 8 | F |