Hawaii County, HI
Nursing homes in Hawaii County, HI with an individual record page
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity | Fines |
|---|---|---|---|---|
| HALE ANUENUE RESTORATIVE CARE | 120 | 15 | G | — |
| HILO BENIOFF MEDICAL CENTER | 52 | 16 | G | — |
| LEGACY HILO REHABILITATION & NURSING CENTER | 100 | 34 | G | $16,350 |
| LIFE CARE CENTER OF HILO | 252 | 14 | G | $8,492 |
| LIFE CARE CENTER OF KONA | 94 | 29 | G | $27,612 |
| YUKIO OKUTSU STATE VETERANS HOME | 95 | 21 | G | $13,049 |
Nursing homes in Hawaii County, HI carried as a record summary
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity |
|---|---|---|---|
| Honoka'a Hospital & Skilled Nursing | 66 | 13 | F |