Pennington County, SD
Nursing homes in Pennington County, SD with an individual record page
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity | Fines |
|---|---|---|---|---|
| AVANTARA ARROWHEAD | 68 | 45 | G | $153,583 |
| AVANTARA MOUNTAIN VIEW | 101 | 22 | G | $9,318 |
| AVANTARA NORTH | 68 | 17 | G | $24,108 |
| AVANTARA SAINT CLOUD | 78 | 17 | G | $24,751 |
| CLARKSON HEALTH CARE | 49 | 5 | G | — |
| Fountain Springs Healthcare | 90 | 15 | J | $22,526 |
| GOOD SAMARITAN SOCIETY NEW UNDERWOOD | 41 | 29 | G | $26,595 |
| Westhills Village Health Care Facility | 44 | 11 | G | $8,788 |
Nursing homes in Pennington County, SD carried as a record summary
| Facility | Beds | Deficiencies (3 yr) | Highest severity |
|---|---|---|---|
| GOOD SAMARITAN SOCIETY - ST MARTIN VILLAGE | 60 | 16 | E |